Description
🏍️ Motorcycle Specifications
Feature | Details |
---|---|
Engine Type | Air Cooled, 4-Stroke, SI Engine |
Displacement | 124.6 cc |
Max. Power | 6.69 kW (9 BHP) @ 7000 RPM |
Max. Torque | 10.36 Nm @ 5500 RPM |
Fuel System | Fuel Injection (FI) |
Front Suspension | Telescopic Fork |
Rear Suspension | Single Coil Spring Hydraulic Type |
Front Brake | 130 mm (Drum) |
Rear Brake | 130 mm (Drum) |
Battery | 12 V – 4 Ah ETZ5 MF Battery |
Starting System | Electric/Self-Start |
Tail/Stop Lamp | 12 V – 5/21 W (Multi-Reflector Type) |
🛠️ Ideal For: City commuting, reliable everyday use, and fuel efficiency.
⚙️ Advantages: Fuel-injected engine for better mileage, modern suspension setup, and user-friendly self-start system.
Reviews
There are no reviews yet.